Festgeldrechner
Mit meiner Summe und Laufzeit individuell vergleichen
Das Festgeld hat Vorzüge, wie man sie bei kaum einer anderen Geldanlage findet: Sicherheit verbunden mit einer attraktiven Rendite. Wie Sie dem Festgeld-Vergleich entnehmen können, gibt es nicht gerade wenige Banken, die Festgeldkonten anbieten. Gerade Laien fühlen sich deshalb schnell überfordert. Unser Festgeldrechner unterstützt Sie deshalb bei der Suche nach einem passenden Festgeldkonto. Um zu einem Ergebnis zu kommen müssen Sie lediglich die zur Verfügung stehende Anlagesumme eingeben sowie die bevorzugte Laufzeit. Danach gehen Sie auf „Jetzt berechnen!“. In Sekundenschnelle werden Ihnen alle Festgeldkonten angezeigt mit den jährlichen Zinsen und der erzielbaren Gesamtrendite.
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBANK Festgeld | 4,30 % | 17,20 % | 1.720,00 € | 11.720,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 3,80 % | 15,20 % | 1.520,00 € | 11.520,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 3,75 % | 15,00 % | 1.500,00 € | 11.500,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 5 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 3,50 % | 14,00 % | 1.400,00 € | 11.400,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,40 % | 13,60 % | 1.360,00 € | 11.360,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 3,00 % | 12,00 % | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() HKB Bank Festgeld | 2,90 % | 11,60 % | 1.160,00 € | 11.160,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Kontoantrag |
| Sehr attraktive Zinsen bei 12 Monaten Laufzeit. Jährliche Zinszahlung bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 2,80 % | 11,20 % | 1.120,00 € | 11.120,00 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 2,80 % | 11,20 % | 1.120,00 € | 11.120,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,50 % | 10,00 % | 1.000,00 € | 11.000,00 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 1,88 % | 7,52 % | 752,00 € | 10.752,00 € | 125,786 Millionen Euro | N,B | Kontoantrag |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,50 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() 1822direkt Anlagekonto | 1,20 % | 4,80 % | 480,00 € | 10.480,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
Da beim Festgeld der Zinssatz über die gesamte Laufzeit garantiert ist, wissen Sie schon am Anfang, über welche Rendite Sie sich am Ende freuen können. Da der Anlagebetrag durch die ausgeschütteten Zinsen nicht erhöht wird, gibt es keinen direkten Zinseszinseffekt, der in unserem Festgeldrechner berücksichtigt werden kann.
Festgeldkonto: schnell und leicht beantragen
Haben Sie sich für ein Festgeldkonto entscheiden, gelangen Sie über „Kontoantrag“ direkt zur Bank. Dort erhalten Sie weitere Informationen zu Ihrem gewählten Festgeldkonto sowie den Kontoeröffnungsantrag. Die Banken führen Sie sorgfältig durch den Kontoantrag, so dass überhaupt nichts schief gehen kann und Sie innerhalb weniger Tag Ihr Geld sicher und renditestark anlegen können.
Sie möchten einen anderen Geldanlage-Rechner nutzen?
Wählen Sie einen Rechner in folgender Übersicht aus:
Mit einem Klick können Sie die besten Angebote zu Ihrer Geldanlage vergleichen!
Empfehlungen der aktuell besten Anlage-Angebote
WertpapierdepotAusgewählte Depots individuell vergleichen. Mit der Nr.1 handeln |
Riester-Rente SparplanRiester-Rente mit staatlicher Förderung. |
TagesgeldBestes Tagesgeld: Bank of Scotland |
Geldanlage-Rechner:
Tagesgeld >> Zum Tagesgeld-Vergleich - Tagesgeld als sichere Geldanlage
Festgeld >> Zum Festgeld-Vergleich - Festgeld ist ebenfalls eine sichere Geldanlage
Depot >> Zum Depot-Vergleich - Depots als Basis für jede Geldanlage
Fondssparplan >> Zum Fondssparplan-Vergleich - In Fonds regelmäßig sparen bei überschaubarem Risiko
Ihre Vorteile auf Geldanlage-Vergleich.net
Ganz bequem - Sie vergleichen auf übersichtlichen Seiten und finden schnell ihre Kapitalanlage.
Vielfältig - Ob Einmalanlage oder Sparplan: Sie erhalten einen Überblick über sämtliche Geldanlagen.
Informativ - Sie erhalten umfangreiche Infos auch zu anderen Themen wie Steuern und Aufbau.
Anlage-Rechner - Mit verschiedenen Rechnern vergleichen Sie die besten Angebote einer Geldanlage.
Geld und Zeit sparen - Fordern Sie direkt ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot an.
Unabhängig und neutral - Unabhängig von Banken vergleichen wir marktaktuelle Kapitalanlagen.
Bester Service - Ein persönliches Angebot ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Ohne Zusatz-Kosten - Wir sind keine Makler, so dass keine Vermittlungsgebühr für Sie anfällt.
Kein Risiko - Wir vergleichen für Sie nur seriöse Angebote miteinander.
Hohe Rendite - Wir bieten Ihnen Geldanlagen mit hohen Renditechancen.
Einfach - Wir schreiben einfach und verständlich. Starten Sie mit dem Aufbau Ihrer Geldanlage jetzt!












